Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Orlinov | 1994 | G | 12 | - | 1131 | - | 1 | - | |
| Lyubomir Vasilev | 2005 | G | 3 | 1 | 301 | - | - | - | |
| Georgi Gerginov | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Vladislav Stoyanov | | G | - | - | - | - | - | - | |
| Đorđe Jovičić | 2001 | D | 5 | 1 | 444 | - | - | - | |
| Tamimou Ouorou | 2003 | D | 4 | 1 | 421 | 1 | - | - | |
| Rosen Marinov | 2005 | D | - | 5 | 27 | - | - | - | |
| Martin Stoychev | 2003 | D | 7 | 2 | 632 | - | - | - | |
| Sainey Sanyang | 2003 | D | 8 | 5 | 865 | 1 | 1 | - | |
| Milan Stoev | 1999 | D | 32 | - | 3029 | 2 | 5 | - | |
| Martin Achkov | 1999 | D | 9 | - | 828 | - | 2 | - | |
| Lazar Boyanov | 2003 | D | 6 | 2 | 566 | - | - | - | |
| Ivan Goranov | 1992 | D | 20 | 1 | 1893 | - | 4 | - | |
| Radoslav Tsonev | 1995 | M | 22 | 5 | 1909 | 3 | 3 | 1 | |
| Martin Smolenski | 2003 | M | 18 | 10 | 1662 | 2 | 5 | - | |
| Kristiyan Malinov | 1994 | M | 8 | 3 | 731 | - | 2 | - | |
| Iliya Yurukov | 1999 | M | 23 | 2 | 2028 | - | 8 | 2 | |
| Antoan Stoyanov | 2005 | M | 16 | 16 | 1692 | 2 | 3 | - | |
| José Gallegos | 2001 | M | 23 | 7 | 2032 | 1 | 3 | - | |
| Danylo Polonskyi | 2001 | M | - | 7 | 61 | - | - | - | |
| Emil Petrov | 2009 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Miroslav Tsonev | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Genov | 1985 | F | 20 | 11 | 1883 | 3 | 5 | - | |
| Paolo Tsenov | 2008 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Kassim Hadji | 2000 | F | 1 | 7 | 186 | - | - | - | |
| Mitchy Ntelo | 2001 | F | 3 | 7 | 357 | 4 | - | - | |
| Yoan Bornosuzov | 2004 | F | 1 | 6 | 123 | 1 | 2 | - | |
| Vladislav Naydenov | 2001 | F | 17 | 12 | 1529 | 1 | 8 | - | |
| Kristiyan Peshov | 1997 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Martin Petkov | 2002 | F | 24 | 4 | 1992 | 6 | 4 | 1 |
England





