Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plamen Iliev | 1991 | G | 16 | - | 1515 | - | - | - | |
| Kristian Tomov | 2002 | G | 8 | - | 762 | - | - | - | |
| Antoan Manasiev | 2007 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Ventsislavov | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuil Nyagolov | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| João Bandaró | 2004 | D | 1 | 2 | 171 | - | 1 | - | |
| Dani Martín | 1997 | D | 17 | 4 | 1672 | - | 4 | - | |
| Rosen Stefanov | 2002 | D | 4 | 7 | 486 | - | 1 | - | |
| Asen Donchev | 2001 | D | 20 | 4 | 1962 | - | 3 | - | |
| Vlatko Drobarov | 1992 | D | 22 | - | 2011 | - | 4 | - | |
| Zhivko Atanasov | 1991 | D | 22 | - | 2037 | 1 | 2 | - | |
| Tsvetomir Panov | 1989 | D | 10 | 3 | 810 | - | 2 | - | |
| Ertan Tombak | 1999 | D | 4 | 2 | 362 | - | 1 | 1 | |
| Dimitar Tonev | 2001 | M | 4 | 3 | 353 | 1 | 1 | - | |
| Asen Chandarov | 1998 | M | 20 | 4 | 1761 | 2 | 3 | - | |
| Vasil Panayotov | 1990 | M | 20 | 2 | 1822 | 1 | 2 | - | |
| Nikolay Kostadinov | 2005 | M | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| David Teles | 1998 | M | 15 | 6 | 1333 | - | 4 | - | |
| Petar Marinov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kristian Mihaylov | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Lazarov | 2004 | F | 16 | 8 | 1612 | 8 | 2 | - | |
| Celso Sidney | 2001 | F | 18 | 4 | 1660 | 3 | 4 | - | |
| Andreas Calcan | 1994 | F | 1 | 7 | 188 | - | 2 | - | |
| Berk Beyhan | 2004 | F | 9 | 1 | 676 | - | 3 | - | |
| Jorge Padilla | 2001 | F | 2 | 3 | 234 | - | - | - | |
| Nikolay Zlatev | 2004 | F | 14 | 9 | 1276 | 5 | 5 | - |
England





