Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lukov | 1993 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Svetoslav Vutsov | 2002 | G | 23 | - | 2189 | - | 3 | - | |
| Ognyan Vladimirov | 2008 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Maicon | 2000 | D | 18 | 4 | 1796 | 5 | 7 | - | |
| Stoyan Lazarov | 2008 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Christian Makoun | 2000 | D | 13 | 1 | 1220 | 1 | 1 | - | |
| Kristian Dimitrov | 1997 | D | 19 | - | 1807 | 1 | 2 | - | |
| Nikola Serafimov | 1999 | D | 8 | - | 728 | 1 | - | - | |
| Stipe Vulikić | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Oliver Kamdem | 2002 | D | 12 | 5 | 1152 | - | 2 | - | |
| Aldair Neves | 1999 | D | 10 | 2 | 856 | - | - | - | |
| Gašper Trdin | 1998 | M | 14 | 6 | 1430 | 1 | 2 | - | |
| Rildo | 2000 | M | 5 | 11 | 548 | 1 | 2 | - | |
| Kristiyan Yovov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Georgi Kostadinov | 1990 | M | 13 | 3 | 976 | - | 5 | - | |
| Carlos Ohene | 1994 | M | 5 | 3 | 441 | - | - | - | |
| Mazire Soula | 1998 | M | 16 | 5 | 1313 | 3 | 1 | - | |
| Akram Bouras | 2002 | M | 11 | 4 | 1102 | 1 | 2 | - | |
| Asen Mitkov | 2005 | M | 7 | 9 | 698 | - | 3 | - | |
| Juan Perea | 1999 | F | 2 | 2 | 177 | 2 | - | - | |
| Ivo Motev | 2008 | F | - | 1 | 8 | - | - | - | |
| Armstrong Oko-Flex | 2002 | F | 4 | - | 278 | 2 | - | - | |
| Karl Fabien | 2000 | F | 7 | 4 | 603 | - | - | - | |
| Radoslav Kirilov | 1992 | F | 11 | 9 | 1125 | 2 | - | - | |
| Mustapha Sangaré | 1998 | F | 12 | 8 | 1269 | 9 | 5 | - | |
| Everton Bala | 1999 | F | 16 | 6 | 1480 | 13 | - | - |
England





