Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Petkov | 1976 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Lévi Ntumba | 2001 | G | 17 | - | 1569 | - | 2 | 1 | |
| Ivan Andonov | 2003 | G | 7 | 1 | 697 | - | 1 | - | |
| David Malembana | 1995 | D | 2 | - | 129 | - | - | - | |
| Diego Ferraresso | 1992 | D | 20 | - | 1850 | - | 3 | - | |
| Lazar Marin | 1994 | D | 24 | - | 2268 | 1 | 4 | - | |
| Luka Ivanov | 2003 | D | 2 | 1 | 195 | 1 | - | - | |
| Jordan Semedo Varela | 2003 | D | 15 | 3 | 1493 | 1 | 2 | - | |
| Artem Varganov | 2004 | D | - | 6 | 41 | - | - | - | |
| Nikola Savić | 2001 | D | 12 | - | 1133 | - | 1 | - | |
| Maksimilian Lazarov | 2009 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Valentin Yotov | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Mouhamed Dosso | 2002 | M | 16 | 6 | 1631 | - | 4 | - | |
| Boris Todorov | 2007 | M | 2 | 7 | 248 | - | 1 | - | |
| Thang Chung Chan | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kristiyan Stoyanov | 2003 | M | 13 | - | 1169 | 1 | 3 | - | |
| Emil Stoev | 1990 | M | 22 | 1 | 1817 | 2 | 4 | - | |
| Ivan Minchev | 1991 | M | 24 | - | 1916 | 2 | 2 | - | |
| Iliyan Stefanov | 1998 | M | 9 | 11 | 932 | 2 | 3 | - | |
| Yanis Guermouche | 2001 | F | 23 | - | 1913 | 4 | 3 | - | |
| Roberto Raychev | 2005 | F | 5 | 18 | 679 | 3 | 1 | - | |
| Kristiyan Balov | 2006 | F | 20 | 3 | 1584 | 3 | 4 | - | |
| Lyubomir Kostov | 2005 | F | - | 2 | 14 | - | - | - | |
| Vasil Kazaldzhiev | 2006 | F | - | 3 | 37 | - | - | - | |
| Georgi Shopov | 2004 | F | - | 1 | 13 | - | - | - | |
| Marko Miletić | 2007 | F | - | 21 | 376 | 1 | 2 | - | |
| Emiliyan Gogev | 2008 | F | 1 | 2 | 72 | - | - | - |
England





