Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Argilashki | 1991 | G | - | 1 | 10 | - | - | - | |
| Galin Grigorov | 2003 | G | 24 | - | 2256 | - | 1 | - | |
| Plamen Pepelyashev | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Dzhan Hasan | 2002 | D | - | 6 | 87 | - | - | - | |
| Tomas Silva | 1999 | D | 16 | - | 1317 | 3 | 2 | - | |
| Bogdan Kostov | 2002 | D | 20 | 2 | 1817 | - | 6 | 1 | |
| Zdravko Serafimov | 2003 | D | 6 | - | 334 | - | 1 | - | |
| Jhonatan Cuero | 2000 | D | 17 | 1 | 1517 | - | 5 | - | |
| Dimitar Pirgov | 1989 | D | 8 | 10 | 960 | - | 1 | - | |
| Ventsislav Kerchev | 1997 | D | 22 | - | 2033 | - | 5 | 1 | |
| Vasco Oliveira | 2000 | D | 3 | - | 252 | 1 | - | 1 | |
| Matheus Leoni | 1991 | D | 13 | - | 1176 | 1 | 5 | - | |
| Kolyo Stanev | 2001 | D | - | 3 | 75 | - | - | - | |
| Aykut Ramadan | 1998 | M | 10 | 7 | 885 | - | 1 | - | |
| Di Lovrić | 2000 | M | 20 | - | 1563 | - | 7 | 1 | |
| Diogo Madaleno | 2003 | M | 2 | 2 | 212 | - | - | 1 | |
| Montassar Triki | 2001 | M | 4 | 6 | 602 | 1 | 1 | - | |
| Ivaylo Dinev | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Malick Fall | 2002 | M | 13 | 7 | 1070 | - | 5 | - | |
| Gabriel Carvalho | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Angel Angelov | 1999 | F | 3 | 3 | 248 | - | 1 | - | |
| Anton Ivanov | 2004 | F | 21 | 1 | 1824 | 1 | 6 | 1 | |
| Dimitri Dimitrov | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Ivaylo Mihaylov | 2000 | F | 9 | 12 | 1132 | 5 | 5 | - | |
| Boubacar Hanne | 1999 | F | - | 2 | 81 | - | 1 | - | |
| Georgi Trifonov | 2002 | F | - | 4 | 30 | - | - | - | |
| Valdu Té | 1997 | F | 4 | - | 314 | 1 | - | 1 |
England





