Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iliya Shalamanov-Trenkov | 2002 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Denislav Zhekov | 2003 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Maksym Kovaliov | 2000 | T | 19 | - | 1822 | - | 4 | - | |
| Valentin Dimitrov | 2006 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Thierno Millimono | 2002 | V | 1 | - | 65 | - | - | - | |
| Stefan Stefanov | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Mihael Zorica | 2001 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Todor Petrov | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ivan Aleksiev | 2003 | V | 5 | 4 | 473 | - | 1 | - | |
| Mateo Jurić-Petrašilo | 2004 | V | 18 | - | 1721 | - | 4 | - | |
| Lukas Magđinski | 2006 | V | 4 | - | 385 | - | 1 | - | |
| Ilker Budinov | 2000 | V | 8 | 7 | 794 | 1 | 3 | - | |
| Angel Granchov | 1992 | V | 16 | - | 1538 | - | 2 | - | |
| Deyan Lozev | 1993 | V | 11 | 1 | 979 | - | 4 | - | |
| Aleksandar Georgiev | 1997 | V | 7 | 5 | 635 | - | 3 | - | |
| Emil Yanchev | 1999 | M | 8 | 9 | 1024 | - | 1 | - | |
| Bernardo Berna | 2002 | M | 19 | - | 1766 | 6 | 1 | - | |
| Radoslav Dimitrov | 1988 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Saad Moukachar | 2003 | M | - | 10 | 166 | - | - | - | |
| Zhak Pehlivanov | 1998 | M | 9 | 8 | 838 | - | 1 | - | |
| Damyan Yordanov | 2005 | M | 15 | 2 | 1321 | 1 | 8 | - | |
| Kristiyan Kurbanov | 2005 | M | - | 1 | 58 | - | - | - | |
| Tsvetoslav Marinov | 2005 | M | 16 | 1 | 1461 | - | 3 | - | |
| Aleksandar Yanchev | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Louis Pahama | 1993 | S | 2 | 7 | 263 | - | - | 1 | |
| Georg Stojanovski | 2004 | S | 12 | - | 1145 | 2 | 3 | - | |
| Alexandre Xande | 2001 | S | 19 | - | 1799 | 3 | - | - | |
| Kolako Johnson | 2004 | S | - | 3 | 121 | - | 1 | - | |
| Daniel Halachev | 2003 | S | 6 | 7 | 434 | 1 | 1 | - | |
| Aleksandar Aleksandrov | 2005 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Ivanov | 2002 | S | 14 | 2 | 1232 | 3 | 6 | - |
Deutschland





