Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Abedzadeh | 1993 | G | 4 | - | 369 | - | - | - |
| 13 | Romain Matthys | 1998 | G | 9 | - | 854 | - | - | - |
| 35 | Sergi Torner | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Juan Ferrando | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Fabrizio Brignani | 1998 | D | 5 | 2 | 372 | - | 3 | - |
| 4 | Agustín Sienra | 1999 | D | 6 | 1 | 525 | 1 | 1 | - |
| 5 | Alberto Jiménez | 1992 | D | 8 | 1 | 748 | - | 2 | 2 |
| 6 | Marc-Olivier Doué | 2000 | D | 3 | 7 | 456 | 1 | 5 | 1 |
| 12 | Lucas Alcázar | 2002 | D | 8 | 1 | 673 | - | 3 | - |
| 14 | Óscar Gil | 1995 | D | 1 | - | 94 | - | 1 | - |
| 17 | Salvador Ruiz | 1995 | D | 11 | 2 | 958 | - | 4 | - |
| 22 | Jérémy Mellot | 1994 | D | 13 | - | 1223 | - | 2 | - |
| 27 | Martín Tincho | 2003 | D | - | 4 | 91 | - | 1 | - |
| 30 | David Sellés | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Michał Willmann | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Diego Barri | 1995 | M | 10 | 2 | 816 | 1 | 1 | - |
| 10 | Israel Suero | 1994 | M | 3 | 6 | 427 | 1 | 1 | - |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | 2003 | M | 4 | 6 | 446 | - | - | - |
| 25 | Ronaldo | 1990 | M | 6 | 1 | 399 | - | 4 | 1 |
| 7 | Awer Mabil | 1995 | F | 8 | 1 | 614 | - | 1 | - |
| 9 | Ousmane Camara | 2001 | F | 4 | 5 | 440 | 3 | - | - |
| 11 | Douglas Aurélio | 1999 | F | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 16 | Brian Cipenga | 2004 | F | 10 | - | 897 | 3 | 1 | - |
| 18 | Pablo Santiago | 2000 | F | 4 | 5 | 387 | - | 1 | - |
| 19 | Adam Jakobsen | 1999 | F | 9 | 1 | 769 | 1 | 1 | - |
| 20 | Nick Markanich | 1999 | F | - | 7 | 101 | - | - | - |
| 21 | Álex Cala | 2000 | F | 13 | - | 1144 | 3 | 2 | - |
| 23 | Kenneth Mamah | 1998 | F | 4 | 4 | 378 | 1 | 1 | - |
| 24 | Sergio Serpeta | 2000 | F | - | 3 | 87 | - | - | - |
| 29 | Tommaso De Nipoti | 2003 | F | - | 4 | 114 | - | 2 | - |
| 56 | Miguel Ferrer | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
England





