Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Álvarez | 2001 | G | 7 | - | 675 | - | - | - |
| 13 | Carlos Marín | 1997 | G | 6 | - | 553 | - | - | - |
| 26 | Alejandro Arévalo | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ignasi Vilarrasa | 1999 | D | 9 | - | 751 | 1 | 1 | - |
| 3 | María Alcedo | 2001 | D | - | 3 | 54 | - | - | - |
| 4 | José Martín | 1998 | D | 1 | 4 | 228 | - | 1 | - |
| 12 | Franck Fomeyem | 1999 | D | 13 | - | 1197 | - | 3 | - |
| 16 | Rubén Alves | 1994 | D | 8 | 1 | 746 | 1 | 4 | - |
| 21 | Carlos Albarrán | 1994 | D | 7 | 1 | 603 | - | 1 | 1 |
| 22 | Carlos Isaac | 1998 | D | 10 | 1 | 946 | - | 2 | - |
| 32 | Daniel Albuera | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcelo Timorán | 2006 | D | - | 1 | 40 | - | 1 | - |
| 7 | Théo Zidane | 2002 | M | 2 | 9 | 408 | - | 2 | - |
| 8 | Ismael Ruiz | 2001 | M | 13 | - | 1224 | - | 1 | - |
| 15 | Xavier Sintes | 2001 | M | 4 | - | 332 | - | - | - |
| 20 | Alberto del Moral | 2000 | M | 1 | 5 | 177 | - | 1 | - |
| 24 | Pedro Ortiz | 2000 | M | 5 | 1 | 307 | - | 1 | - |
| 28 | Miquel Salas | 2005 | M | 1 | 1 | 92 | - | - | - |
| 30 | Daniel Requena | 2004 | M | 8 | 4 | 699 | 1 | 3 | - |
| 5 | Diego Bri | 2002 | F | - | 6 | 113 | 1 | - | - |
| 9 | Nikolay Obolskiy | 1997 | F | - | 2 | 19 | - | - | - |
| 10 | Jacobo González | 1997 | F | 12 | - | 1041 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Kevin Medina | 2001 | F | 5 | 8 | 530 | 1 | 4 | - |
| 14 | Sergio Guardiola | 1991 | F | 7 | 5 | 624 | - | 3 | - |
| 17 | Adilson Mendes Martins | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Adrián Fuentes | 1996 | F | 6 | 6 | 611 | 6 | - | - |
| 19 | Dalisson Dali | 2000 | F | 6 | 2 | 464 | 1 | 1 | - |
| 23 | Cristian Carracedo | 1995 | F | 11 | 1 | 913 | 1 | 4 | - |
England





