Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Zidane |   1998 | Τ | 10 | - | 933 | - | - | - | 
| 13 | Ander Astralaga |   2004 | Τ | 1 | - | 93 | - | - | - | 
| 34 | Íker García |   2006 | Τ | 1 | - | 91 | - | - | - | 
| 35 | Bohdan Isachenko |   2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Pau Casadesús |   2003 | Α | 10 | 1 | 899 | 1 | 1 | - | 
| 3 | Diego Hormigo |   2003 | Α | 1 | 6 | 224 | - | 1 | 1 | 
| 5 | Manuel Lama |   2001 | Α | 11 | - | 971 | - | 3 | 1 | 
| 7 | Alejandro Sola |   1999 | Α | 9 | - | 708 | 2 | 1 | - | 
| 22 | Baïla Diallo |   2001 | Α | 7 | 1 | 581 | - | 2 | - | 
| 24 | Loïc Williams |   2002 | Α | 4 | 4 | 391 | - | 2 | 1 | 
| 28 | Oscar Oppong |   2005 | Α | 12 | - | 1063 | 1 | 3 | - | 
| 29 | Seydou Fall |   2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Pere Haro |   2004 | Α | 2 | - | 140 | - | 2 | 1 | 
| 36 | Juan Juanjo |   2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Rubén Alcaraz |   1991 | Μ | 7 | 2 | 664 | 1 | 3 | - | 
| 8 | Pedro Alemañ |   2002 | Μ | 9 | 2 | 799 | 2 | 1 | - | 
| 14 | Manuel Trigueros |   1991 | Μ | 3 | 4 | 244 | - | - | - | 
| 18 | Martin Hongla |   1998 | Μ | 3 | 1 | 266 | 1 | 1 | - | 
| 20 | Sergio Ruiz |   1994 | Μ | 10 | 1 | 865 | - | 1 | - | 
| 23 | Luka Gagnidze |   2003 | Μ | - | 6 | 119 | - | - | - | 
| 27 | Mario Gambin |   2007 | Μ | - | 1 | 19 | - | - | - | 
| 30 | Gael Akogo Esono |   2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Dominique Moubeke |   2005 | Μ | - | 1 | 19 | - | - | - | 
| 10 | Mohamed Bouldini |   1995 | Ε | 2 | 3 | 180 | - | 2 | - | 
| 11 | José Arnáiz |   1995 | Ε | 2 | 4 | 224 | - | - | - | 
| 17 | Souleymane Faye |   2003 | Ε | 11 | - | 975 | 2 | 1 | - | 
| 19 | Jorge Pascual |   2003 | Ε | 9 | 2 | 781 | 1 | 2 | - | 
| 21 | Pablo Sáenz |   2001 | Ε | 4 | 7 | 418 | 1 | 1 | - | 
| 26 | Sergio Rodelas |   2004 | Ε | 1 | 5 | 209 | - | - | - | 
| 33 | Samuel Cortés |   2006 | Ε | - | 3 | 26 | - | - | - | 
Ελλάδα





