Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro López | 1995 | Τ | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 13 | Guillermo Vallejo | 1995 | Τ | 10 | - | 936 | - | - | - |
| 2 | Manuel Sánchez | 1996 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 3 | José Matos | 1995 | Α | 11 | - | 1008 | 2 | 2 | - |
| 4 | Albert Caparrós | 1998 | Α | 2 | 3 | 213 | - | 2 | - |
| 6 | Carlos Hernández | 1990 | Α | 12 | - | 1120 | - | 1 | - |
| 15 | Diego González | 1999 | Α | 8 | 2 | 769 | - | - | - |
| 16 | Carlos Redru | 1997 | Α | 1 | 1 | 112 | - | - | - |
| 17 | Gonzalo Almenara | 1997 | Α | 5 | 1 | 428 | - | 1 | - |
| 24 | Yago Cantero | 2000 | Α | 3 | 1 | 262 | - | 2 | 1 |
| 32 | Jorge Bote | 2004 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Youness Lachhab | 1999 | Μ | 10 | 1 | 900 | 1 | 2 | - |
| 8 | José Zalazar | 1998 | Μ | 12 | - | 926 | - | 2 | - |
| 10 | Cristian Rodríguez | 1996 | Μ | - | 6 | 135 | - | - | - |
| 14 | Yann Bodiger | 1995 | Μ | 2 | 8 | 274 | - | 1 | - |
| 19 | Rubén Jamelli | 1993 | Μ | 10 | - | 800 | 2 | 3 | - |
| 23 | Anuar Tuhami | 1995 | Μ | 8 | 3 | 746 | - | 2 | 1 |
| 26 | Aboubacar Bassinga | 2005 | Μ | 1 | 7 | 195 | - | 2 | - |
| 30 | José Josema | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Adrián Romero | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aisar Ahmed | 2001 | Ε | 10 | - | 781 | - | 1 | - |
| 9 | Marcos Fernández | 2003 | Ε | 10 | - | 875 | 3 | 3 | - |
| 11 | Juan Juanto | 1992 | Ε | 1 | 3 | 151 | - | 1 | - |
| 12 | Samuel Obeng | 1997 | Ε | - | 5 | 71 | 1 | 2 | - |
| 18 | de la Fuente | 2001 | Ε | 2 | 4 | 264 | 1 | 2 | - |
| 20 | Andy Escudero | 1999 | Ε | 1 | 1 | 94 | - | - | - |
| 21 | Manuel Vallejo | 1997 | Ε | 1 | 2 | 62 | - | - | - |
| 22 | Kialy Kone | 1997 | Ε | 9 | 1 | 637 | 1 | 1 | - |
| 25 | Salvador Sánchez | 1991 | Ε | - | 7 | 135 | - | 1 | - |
Ελλάδα





