Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño | 2001 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marko Dmitrović | 1992 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Pol Tristán | 2002 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Llorenç Serred | 2005 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rubén Sánchez | 2001 | Α | 1 | 4 | 138 | - | - | - |
| 4 | Urko González | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Fernando Calero | 1995 | Α | 21 | 2 | 1849 | 3 | 9 | 1 |
| 6 | Leandro Cabrera | 1991 | Α | 34 | 3 | 3264 | 1 | 6 | - |
| 12 | José Salinas | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Miguel Rubio | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Carlos Romero | 2001 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Omar El Hilali | 2003 | Α | 32 | 4 | 2993 | - | 10 | - |
| 38 | Clemens Riedel | 2003 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 41 | José Ángel | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eduardo Expósito | 1996 | Μ | 15 | 6 | 1161 | 1 | 3 | - |
| 10 | Pol Lozano | 1999 | Μ | 18 | 4 | 1591 | - | 6 | - |
| 11 | Pere Milla | 1992 | Μ | 30 | 8 | 2586 | 4 | 4 | - |
| 14 | Ramón Terrats | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Charles Pickel | 1997 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Francisco Hernández | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Javier Puado | 1998 | Ε | 32 | 2 | 2915 | 13 | 6 | - |
| 9 | Roberto Fernández | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Luca Koleosho | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jofre Carreras | 2001 | Ε | 21 | 14 | 1921 | 3 | 2 | - |
| 19 | Enrique García | 1989 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Antoniu Roca | 2002 | Ε | 2 | 4 | 260 | - | 3 | - |
| 24 | Tyrhys Dolan | 2001 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Alex Almansa | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





