Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matías Dituro | 1987 | Τ | 38 | - | 3583 | - | - | - |
| 13 | Iñaki Peña | 1999 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Owen Bosch | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Alejandro Iturbe | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrià Pedrosa | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Bambo Diaby | 1997 | Α | 14 | 8 | 1119 | - | 5 | 1 |
| 6 | Pedro Bigas | 1990 | Α | 29 | 4 | 2668 | 2 | 4 | - |
| 15 | Álvaro Núñez | 2000 | Α | 33 | 4 | 3117 | 2 | 4 | - |
| 18 | John Donald | 2000 | Α | 8 | 11 | 914 | 2 | - | - |
| 21 | Léo Pétrot | 1997 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 22 | David Affengruber | 2001 | Α | 35 | 5 | 3347 | - | 3 | - |
| 23 | Víctor Chust | 2000 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Albert Niculăesei | 2008 | Α | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 31 | David Delgado | 2008 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Héctor Fort | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Federico Redondo | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yago Santiago | 2003 | Μ | 18 | - | 1404 | 2 | 2 | - |
| 8 | Marc Aguado | 2000 | Μ | 6 | 7 | 556 | - | 2 | - |
| 14 | Aleix Febas | 1996 | Μ | 36 | 1 | 3197 | 1 | 10 | - |
| 16 | Martim Neto | 2003 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Grady Diangana | 1998 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rodrigo Mendoza | 2005 | Μ | 9 | 12 | 899 | 1 | 2 | - |
| 37 | Antonio Martínez | 2006 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 9 | André Silva | 1995 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Rafael Mir | 1997 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Germán Valera | 2002 | Ε | 15 | 1 | 1127 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | José Josan | 1989 | Ε | 20 | 12 | 1842 | 4 | 5 | - |
| 20 | Álvaro Rodríguez | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Adam Boayar | 2005 | Ε | 1 | 2 | 99 | 1 | 1 | - |
| 35 | Ali Houary | 2005 | Ε | - | 1 | 12 | - | - | - |
Ελλάδα





