Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Gil | 1994 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Victor Aznar | 2002 | Τ | 11 | - | 1040 | - | - | - |
| 26 | Fernando Pérez | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Rubén Rubio | 2008 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jorge Moreno | 2001 | Α | 1 | 1 | 112 | - | - | - |
| 3 | Rafael Fali | 1993 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Iker Recio | 2001 | Α | 11 | - | 1040 | - | 5 | - |
| 14 | Bojan Kovačević | 2004 | Α | 9 | - | 828 | - | 1 | - |
| 20 | Isaac Carcelén | 1993 | Α | 11 | - | 958 | - | 4 | - |
| 21 | Mario Climent | 2002 | Α | 9 | 1 | 891 | - | 5 | - |
| 27 | Pelayo Fernández | 2003 | Α | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 29 | Alfred Caicedo | 2004 | Α | 1 | 4 | 199 | - | 2 | - |
| 33 | Raúl Pereira | 2005 | Α | 2 | 2 | 139 | - | - | - |
| 34 | Juan Díaz | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Moussa Diakité | 2003 | Μ | 8 | 2 | 796 | - | 1 | - |
| 8 | Alejandro Fernández | 1992 | Μ | 3 | 6 | 362 | - | - | - |
| 15 | Sergio Ortuño | 1999 | Μ | 8 | 1 | 748 | 1 | 2 | - |
| 18 | Youssouf Diarra | 1998 | Μ | 7 | 3 | 632 | - | 2 | - |
| 24 | Joaquín González Rodríguez | 2000 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Efe Ugiagbe | 2004 | Ε | 1 | 4 | 199 | - | - | - |
| 9 | Roger Martí Salvador | 1991 | Ε | - | 6 | 107 | - | - | - |
| 10 | Brian Ocampo | 1999 | Ε | 2 | 4 | 239 | 2 | - | - |
| 11 | Jesús Suso | 1993 | Ε | 10 | - | 825 | 1 | 1 | - |
| 12 | Iuri Tabatadze | 1999 | Ε | 6 | 3 | 507 | 4 | 1 | - |
| 17 | Dawda Camara | 2002 | Ε | 1 | 6 | 216 | - | 1 | - |
| 19 | de la Rosa | 2004 | Ε | 4 | 1 | 280 | - | 1 | - |
| 22 | Javier Ontiveros | 1997 | Ε | 5 | 2 | 415 | 1 | - | - |
| 23 | Álvaro García | 2002 | Ε | 10 | - | 801 | 1 | 2 | - |
Ελλάδα





