Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Álvarez | 2001 | Τ | 6 | - | 570 | - | - | - |
| 13 | Carlos Marín | 1997 | Τ | 6 | - | 553 | - | - | - |
| 26 | Alejandro Arévalo | 2007 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ignasi Vilarrasa | 1999 | Α | 9 | - | 751 | 1 | 1 | - |
| 3 | María Alcedo | 2001 | Α | - | 3 | 54 | - | - | - |
| 4 | José Martín | 1998 | Α | 1 | 3 | 182 | - | 1 | - |
| 12 | Franck Fomeyem | 1999 | Α | 12 | - | 1092 | - | 2 | - |
| 16 | Rubén Alves | 1994 | Α | 7 | 1 | 641 | 1 | 4 | - |
| 21 | Carlos Albarrán | 1994 | Α | 6 | 1 | 547 | - | 1 | - |
| 22 | Carlos Isaac | 1998 | Α | 9 | 1 | 841 | - | 2 | - |
| 32 | Daniel Albuera | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcelo Timorán | 2006 | Α | - | 1 | 40 | - | 1 | - |
| 7 | Théo Zidane | 2002 | Μ | 2 | 8 | 365 | - | 2 | - |
| 8 | Ismael Ruiz | 2001 | Μ | 12 | - | 1119 | - | 1 | - |
| 15 | Xavier Sintes | 2001 | Μ | 4 | - | 332 | - | - | - |
| 20 | Alberto del Moral | 2000 | Μ | 1 | 5 | 174 | - | 1 | - |
| 24 | Pedro Ortiz | 2000 | Μ | 5 | 1 | 307 | - | 1 | - |
| 28 | Miquel Salas | 2005 | Μ | 1 | 1 | 92 | - | - | - |
| 30 | Daniel Requena | 2004 | Μ | 7 | 4 | 619 | 1 | 2 | - |
| 5 | Diego Bri | 2002 | Ε | - | 5 | 88 | - | - | - |
| 9 | Nikolay Obolskiy | 1997 | Ε | - | 2 | 19 | - | - | - |
| 10 | Jacobo González | 1997 | Ε | 11 | - | 961 | 3 | 4 | 1 |
| 11 | Kevin Medina | 2001 | Ε | 5 | 7 | 505 | 1 | 4 | - |
| 14 | Sergio Guardiola | 1991 | Ε | 7 | 5 | 621 | - | 3 | - |
| 17 | Adilson Mendes Martins | 1997 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Adrián Fuentes | 1996 | Ε | 5 | 6 | 509 | 5 | - | - |
| 19 | Dalisson Dali | 2000 | Ε | 5 | 2 | 408 | 1 | 1 | - |
| 23 | Cristian Carracedo | 1995 | Ε | 10 | 1 | 851 | 1 | 3 | - |
Ελλάδα





