Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ratti | 1993 | P | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 13 | Jesús Owono | 2001 | P | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 25 | Áron Yaakobishvili. | 2006 | P | 14 | - | 1300 | - | 2 | - |
| 31 | Jan Lagunas | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Álex Petxa | 1997 | D | 4 | 3 | 365 | - | 4 | 1 |
| 4 | Gael Alonso | 2002 | D | 18 | - | 1616 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Marc Bombardó | 2005 | D | 13 | 1 | 1178 | - | 2 | - |
| 12 | Antal Yaakobishvili | 2004 | D | 1 | 2 | 68 | - | 1 | - |
| 17 | Thomas Carrique | 1999 | D | 16 | 2 | 1424 | - | 3 | - |
| 19 | García de Albéniz | 2000 | D | 10 | 2 | 920 | - | 2 | - |
| 20 | Martí Vilà | 1999 | D | 9 | 1 | 698 | - | 1 | - |
| 23 | Diego Alende | 1997 | D | 4 | 2 | 372 | - | - | - |
| 6 | Dani Villahermosa | 2001 | C | 15 | 4 | 1441 | 4 | 1 | - |
| 8 | Efe Akman | 2006 | C | 2 | 2 | 225 | - | 1 | - |
| 10 | Álvaro Martín | 2001 | C | 4 | 5 | 406 | - | 1 | - |
| 14 | Sergio Molina | 1996 | C | 19 | - | 1694 | - | 4 | - |
| 18 | Marc Doménech | 2002 | C | 9 | 9 | 803 | 1 | 2 | - |
| 24 | Théo Le Normand | 2000 | C | 10 | 6 | 744 | - | 2 | - |
| 3 | Martín Merquelanz | 1995 | A | 1 | - | 56 | - | 1 | - |
| 7 | Alejandro Calvo | 2004 | A | - | 9 | 275 | 1 | - | - |
| 9 | Manuel Nieto | 1998 | A | 10 | 5 | 927 | 2 | 3 | - |
| 11 | Lautaro de León | 2001 | A | 13 | 6 | 1159 | 4 | 1 | - |
| 15 | Aingeru Olabarrieta | 2005 | A | 10 | 6 | 966 | 1 | 3 | - |
| 16 | Antonino García | 2004 | A | 5 | 11 | 717 | - | 3 | - |
| 21 | Josep Cerdà | 2003 | A | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 22 | Aitor Uzkudun | 2000 | A | - | 11 | 161 | - | 2 | - |
| 29 | Min-su Kim | 2006 | A | 17 | 2 | 1460 | 5 | 4 | - |
Italia





