Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Abedzadeh | 1993 | P | 4 | - | 369 | - | - | - |
| 13 | Romain Matthys | 1998 | P | 15 | - | 1410 | - | 1 | - |
| 35 | Sergi Torner | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Juan Ferrando | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Fabrizio Brignani | 1998 | D | 5 | 5 | 405 | 1 | 3 | - |
| 4 | Agustín Sienra | 1999 | D | 11 | 2 | 972 | 1 | 1 | - |
| 5 | Alberto Jiménez | 1992 | D | 14 | 1 | 1290 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Marc-Olivier Doué | 2000 | D | 4 | 11 | 601 | 3 | 6 | 1 |
| 12 | Lucas Alcázar | 2002 | D | 14 | 1 | 1138 | - | 4 | - |
| 14 | Óscar Gil | 1995 | D | 1 | 1 | 116 | - | 1 | - |
| 17 | Salvador Ruiz | 1995 | D | 12 | 2 | 1004 | - | 4 | - |
| 22 | Jérémy Mellot | 1994 | D | 19 | - | 1779 | - | 4 | - |
| 27 | Martín Tincho | 2003 | D | - | 6 | 126 | - | 1 | - |
| 30 | David Sellés | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Michał Willmann | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Diego Barri | 1995 | C | 16 | 2 | 1322 | 1 | 3 | - |
| 10 | Israel Suero | 1994 | C | 4 | 11 | 616 | 3 | 4 | - |
| 15 | Beñat Gerenabarrena | 2003 | C | 9 | 7 | 881 | - | 1 | - |
| 25 | Ronaldo | 1990 | C | 6 | 2 | 408 | - | 4 | 1 |
| 7 | Awer Mabil | 1995 | A | 14 | 1 | 1154 | 1 | 3 | - |
| 9 | Ousmane Camara | 2001 | A | 7 | 6 | 723 | 5 | 3 | - |
| 11 | Douglas Aurélio | 1999 | A | - | 3 | 50 | 1 | 1 | - |
| 16 | Brian Cipenga | 1998 | A | 10 | 2 | 974 | 4 | 1 | - |
| 18 | Pablo Santiago | 2000 | A | 9 | 5 | 683 | 1 | 2 | - |
| 19 | Adam Jakobsen | 1999 | A | 11 | 1 | 946 | 3 | 1 | - |
| 20 | Nick Markanich | 1999 | A | 1 | 10 | 191 | - | - | - |
| 21 | Álex Cala | 2000 | A | 19 | - | 1671 | 4 | 2 | - |
| 23 | Kenneth Mamah | 1998 | A | 4 | 7 | 451 | 1 | 1 | - |
| 24 | Sergio Serpeta | 2000 | A | - | 3 | 87 | - | - | - |
| 29 | Tommaso De Nipoti | 2003 | A | - | 5 | 139 | - | 3 | - |
| 56 | Miguel Ferrer | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





