Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Bañuz | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Edgar Badía | 1992 | P | 26 | - | 2427 | - | 3 | - |
| 26 | Arnau Rafús | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Eneko Satrústegui | 1990 | D | 2 | 1 | 187 | - | - | - |
| 4 | Rodri Suárez | 2002 | D | 21 | 1 | 1959 | - | 4 | - |
| 5 | Enrique Fornos | 1997 | D | 4 | 3 | 269 | - | - | - |
| 16 | Tomás Ribeiro | 1999 | D | 6 | 2 | 639 | - | 1 | - |
| 17 | Iván Calero | 1995 | D | 14 | 5 | 1348 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Roger Hinojo | 2005 | D | 23 | - | 2028 | 1 | 5 | - |
| 24 | Víctor García | 1994 | D | 14 | 4 | 1247 | - | 1 | - |
| 36 | Matia Barzić | 2004 | D | 21 | 1 | 1940 | 1 | 5 | - |
| 37 | Carlos Luengo | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Homam Ahmed | 1999 | D | - | 1 | 5 | - | - | - | |
| 6 | Sergio Maestre | 1990 | C | 4 | 6 | 520 | - | 2 | - |
| 8 | Pelayo Yayo | 2004 | C | 2 | 10 | 320 | - | 1 | - |
| 14 | Javier Bicho | 1996 | C | 13 | 7 | 1365 | - | 2 | - |
| 23 | Selu Diallo | 2003 | C | 17 | 6 | 1365 | - | 1 | 1 |
| 28 | Thiago Ojeda | 2003 | C | 23 | 1 | 2054 | 1 | 6 | - |
| 30 | de la Riva | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nicolás Toca | 2003 | C | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 38 | Sergio Cuello | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jordi Mboula | 1999 | A | 5 | 7 | 504 | - | - | - |
| 7 | Diego Collado | 2001 | A | 9 | 15 | 950 | 3 | 3 | - |
| 9 | Manuel Justo | 1996 | A | 12 | 10 | 1037 | 5 | - | - |
| 10 | Luis Chacón | 2000 | A | 23 | 1 | 2073 | 4 | - | - |
| 11 | Víctor Moreno | 2005 | A | - | 3 | 62 | - | - | - |
| 15 | Lucas Ribeiro Costa | 1998 | A | 8 | 8 | 786 | 3 | 4 | 1 |
| 19 | Rubén Sobrino | 1992 | A | 12 | 3 | 1040 | 1 | 1 | - |
| 20 | Rafael Tresaco | 2000 | A | 11 | 5 | 857 | 1 | 3 | - |
| 22 | Agustín Pastoriza | 1996 | A | 9 | 5 | 673 | 1 | 1 | - |
| 29 | Álvaro Díez | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Juan Sánchez | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





