Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Ratti | 1993 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 13 | Jesús Owono | 2001 | G | 5 | - | 471 | - | - | - |
| 25 | Áron Yaakobishvili. | 2006 | G | 21 | - | 1942 | - | 2 | - |
| 31 | Jan Lagunas | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Álex Petxa | 1997 | D | 5 | 3 | 455 | - | 4 | 1 |
| 4 | Gael Alonso | 2002 | D | 24 | - | 2158 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | Marc Bombardó | 2005 | D | 14 | 2 | 1244 | - | 2 | - |
| 17 | Thomas Carrique | 1999 | D | 23 | 2 | 2066 | - | 5 | - |
| 19 | García de Albéniz | 2000 | D | 13 | 4 | 1235 | - | 4 | - |
| 20 | Martí Vilà | 1999 | D | 11 | 2 | 874 | - | 2 | - |
| 23 | Diego Alende | 1997 | D | 5 | 3 | 464 | - | 1 | - |
| Edgar González | 1997 | D | 3 | - | 275 | - | 1 | - | |
| 6 | Dani Villahermosa | 2001 | M | 23 | 4 | 2143 | 6 | 4 | - |
| 8 | Efe Akman | 2006 | M | 8 | 2 | 687 | - | 3 | - |
| 10 | Álvaro Martín | 2001 | M | 10 | 6 | 870 | - | 2 | - |
| 14 | Sergio Molina | 1996 | M | 26 | - | 2332 | 1 | 5 | - |
| 18 | Marc Doménech | 2002 | M | 10 | 13 | 996 | 1 | 3 | - |
| 24 | Théo Le Normand | 2000 | M | 10 | 11 | 806 | - | 3 | - |
| Yeray Cabanzón | 2003 | M | 6 | - | 445 | 1 | 2 | - | |
| 7 | Alejandro Calvo | 2004 | F | 3 | 11 | 526 | 1 | 1 | - |
| 9 | Manuel Nieto | 1998 | F | 12 | 8 | 1063 | 3 | 3 | - |
| 11 | Lautaro de León | 2001 | F | 20 | 7 | 1755 | 4 | 3 | - |
| 15 | Aingeru Olabarrieta | 2005 | F | 10 | 11 | 1116 | 1 | 4 | - |
| 16 | Antonino García | 2004 | F | 8 | 13 | 1004 | 2 | 4 | - |
| 21 | Josep Cerdà | 2003 | F | 3 | 5 | 329 | 3 | 1 | - |
| 22 | Aitor Uzkudun | 2000 | F | - | 13 | 196 | - | 2 | - |
| 22 | Marc Cardona | 1995 | F | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 29 | Min-su Kim | 2006 | F | 21 | 6 | 1845 | 5 | 4 | - |
England





