Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Fortin | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Guillaume Dietsch | 2001 | G | 10 | - | 943 | - | 1 | - |
| 34 | Michael Verrips | 1996 | G | 10 | - | 926 | - | - | - |
| 93 | Gauthier Gallon | 1993 | G | 4 | - | 382 | - | 1 | - |
| 4 | Bryan Goncalves | 1996 | D | 12 | 2 | 1146 | - | 4 | - |
| 5 | Luc Marijnissen | 2003 | D | 24 | - | 2172 | 1 | 4 | - |
| 6 | Bo De Kerf | 2003 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 20 | Dávid Hrnčár | 1997 | D | 3 | 8 | 387 | - | - | - |
| 21 | Kobe Cools | 1997 | D | 13 | 3 | 1198 | - | 2 | - |
| 22 | Benjamin Fredrick | 2005 | D | 10 | 4 | 886 | - | 2 | - |
| 44 | Luc De Fougerolles | 2005 | D | 13 | 6 | 1249 | - | 4 | 2 |
| 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | 2005 | D | - | 9 | 150 | - | 2 | - |
| 70 | Marsoni Sambu | 1996 | D | 13 | 4 | 1145 | - | 3 | - |
| 88 | Fabio Ferraro | 2002 | D | 24 | - | 2182 | - | 3 | - |
| 15 | Krzysztof Kotoń | 2003 | M | - | 6 | 121 | - | - | - |
| 16 | Roman Květ | 1997 | M | 23 | 1 | 2019 | 3 | 3 | - |
| 17 | Noah Mbamba | 2005 | M | 24 | - | 2006 | - | 3 | - |
| 18 | Nathan Rôdes | 1997 | M | 12 | 10 | 1192 | - | 1 | - |
| 23 | Desmond Acquah | 2002 | M | - | 6 | 104 | - | - | - |
| 24 | Malcolm Viltard | 2002 | M | 22 | 1 | 1774 | - | 6 | 1 |
| 45 | Amine Daali | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | David Toshevski | 2001 | F | 11 | 3 | 798 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | Moïse Sahi Dion | 2001 | F | - | 5 | 98 | - | - | - |
| 11 | Ragnar Oratmangoen | 1998 | F | 1 | 8 | 244 | 1 | - | - |
| 19 | Jordan Attah Kadiri | 2000 | F | 1 | 8 | 246 | 1 | 1 | - |
| 27 | Alireza Jahanbakhsh | 1993 | F | 2 | 8 | 372 | - | 3 | - |
| 37 | Ryan Adewusi | 2005 | F | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 77 | Bruny Nsimba | 2000 | F | 20 | 3 | 1660 | 7 | 3 | - |
| 90 | Mohamed Berte | 2002 | F | 4 | 14 | 550 | 1 | 1 | - |
England





