Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Müller | 1991 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | G | 10 | - | 941 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | D | 4 | 6 | 537 | - | 1 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | D | 7 | 1 | 655 | - | 1 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | D | 10 | - | 941 | - | - | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | D | 9 | 1 | 904 | 1 | 1 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | D | 7 | 3 | 727 | - | 1 | - |
| 27 | Thomas Keller | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | D | - | 5 | 103 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | D | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 9 | - | 746 | - | 3 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 5 | 2 | 412 | - | 1 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 4 | 3 | 348 | - | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 4 | 2 | 338 | - | 2 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 3 | 6 | 341 | - | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 10 | - | 833 | - | 1 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 7 | 2 | 591 | - | - | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | F | 1 | 4 | 225 | 2 | - | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | F | 6 | 1 | 354 | 1 | - | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | F | 4 | 3 | 353 | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | F | - | 4 | 73 | - | - | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | F | 5 | 2 | 371 | 1 | 1 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | F | 2 | 2 | 251 | 1 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | F | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | F | - | 2 | 37 | - | - | - |
England





