Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Karl Hein | 2002 | G | 2 | - | 188 | - | - | - |
| 25 | Markus Kolke | 1990 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Mio Backhaus | 2004 | G | 13 | - | 1239 | - | - | - |
| 37 | Stefan Smarkalev | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Yukinari Sugawara | 2000 | D | 14 | - | 1303 | - | - | - |
| 4 | Niklas Stark | 1995 | D | 3 | 4 | 327 | - | 5 | 2 |
| 5 | Amos Pieper | 1998 | D | 9 | - | 809 | - | 3 | - |
| 8 | Mitchell Weiser | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Julián Malatini | 2001 | D | 1 | 2 | 105 | - | 1 | - |
| 23 | Isaac Schmidt | 1999 | D | 1 | 7 | 275 | 1 | 1 | - |
| 27 | Felix Agu | 1999 | D | 6 | - | 504 | - | 1 | - |
| 31 | Karim Coulibaly | 2007 | D | 13 | 1 | 1188 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | Marco Friedl | 1998 | D | 14 | - | 1279 | 1 | 4 | - |
| 33 | Mick Schmetgens | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Max Wöber | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jens Stage | 1996 | M | 13 | - | 1159 | 5 | 3 | - |
| 10 | Leonardo Bittencourt | 1993 | M | 1 | 7 | 228 | - | 1 | - |
| 14 | Senne Lynen | 1999 | M | 14 | - | 1276 | - | 2 | - |
| 18 | Cameron Puertas | 1998 | M | 9 | 4 | 794 | - | 3 | - |
| 20 | Romano Schmid | 2000 | M | 15 | - | 1372 | 2 | 3 | - |
| 21 | Isak Hansen-Aarøen | 2004 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 24 | Patrice Čović | 2007 | M | 2 | 7 | 246 | - | 1 | - |
| 28 | Skelly Alvero | 2002 | M | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 34 | Wesley Adeh | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Olivier Deman | 2000 | F | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Keke Topp | 2004 | F | 4 | 7 | 425 | - | 3 | - |
| 11 | Justin Njinmah | 2000 | F | 8 | 6 | 695 | 3 | 1 | - |
| 17 | Marco Grüll | 1998 | F | 12 | 3 | 1083 | 2 | 4 | - |
| 19 | Samuel Mbangula | 2004 | F | 9 | 4 | 710 | 3 | - | - |
| 29 | Salim Musah | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Victor Boniface | 2000 | F | 2 | 9 | 377 | - | 1 | - |
England





