Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | G | 30 | - | 2797 | - | 2 | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | G | 3 | 1 | 347 | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | G | 1 | - | 103 | - | - | - |
| 48 | Tom Wisbereit | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | D | 23 | - | 2068 | - | 4 | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | D | 34 | - | 3247 | 5 | 4 | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | D | 30 | 1 | 2864 | 3 | 6 | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | D | 10 | 11 | 1107 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | D | 3 | 8 | 364 | 1 | 1 | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | D | 22 | 7 | 1946 | - | 8 | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | D | 10 | 3 | 857 | 1 | 2 | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | D | 21 | 8 | 2001 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | M | 23 | 7 | 2050 | - | 4 | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | M | 32 | - | 2983 | 5 | 7 | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | M | 6 | 12 | 715 | 1 | 4 | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | M | 13 | 15 | 1287 | 4 | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | M | 16 | 12 | 1517 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | M | 20 | 8 | 1729 | - | 8 | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | M | 2 | 18 | 548 | - | 1 | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | F | 21 | 8 | 1735 | 6 | 4 | - |
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | F | 23 | 10 | 1967 | 5 | 1 | - |
| 17 | David Preu | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | F | 4 | 18 | 723 | 1 | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | F | 24 | 8 | 2394 | 5 | 5 | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | F | 3 | - | 223 | - | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | F | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 49 | Linus Güther | 2010 | F | - | 1 | 15 | - | 1 | - |
| Marin Ljubičić | 2002 | F | - | 2 | 23 | 2 | - | - |
England





