Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | Τ | 8 | - | 769 | - | - | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | Α | 5 | - | 445 | - | 1 | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | Α | 8 | - | 769 | 2 | - | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | Α | 8 | - | 769 | - | 3 | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | Α | 3 | 4 | 368 | 1 | - | 1 |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | Α | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | Α | 8 | - | 610 | - | 4 | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | Α | 5 | 3 | 456 | - | 2 | - |
| 41 | Oluwaseun Ogbemudia | 2006 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | Μ | 2 | 4 | 252 | - | - | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | Μ | 8 | - | 741 | 1 | 2 | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | Μ | 1 | 6 | 196 | - | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | Μ | 2 | 3 | 239 | - | - | - |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | Μ | 5 | 3 | 473 | - | 2 | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | Μ | 1 | 3 | 139 | - | - | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | Ε | 5 | 2 | 413 | 3 | - | - |
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | Ε | 7 | 1 | 582 | 4 | - | - |
| 17 | David Preu | 2004 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | Ε | 1 | 6 | 290 | - | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | Ε | 8 | - | 700 | - | 2 | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | Ε | 3 | - | 223 | - | - | - |
| 27 | Marin Ljubičić | 2002 | Ε | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





