Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Grabara | 1999 | Τ | 8 | - | 771 | - | 1 | - |
| 12 | Pavao Pervan | 1987 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Marius Müller | 1993 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jakub Zieliński | 2008 | Τ | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kilian Fischer | 2000 | Α | 7 | - | 644 | - | - | - |
| 3 | Denis Vavro | 1996 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Konstantinos Koulierakis | 2003 | Α | 8 | - | 771 | - | 1 | - |
| 13 | Rogério | 1998 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jenson Seelt | 2003 | Α | 1 | 1 | 117 | - | - | - |
| 15 | Moritz Jenz | 1999 | Α | 7 | - | 675 | - | 3 | - |
| 21 | Joakim Mæhle | 1997 | Α | 5 | 2 | 462 | - | - | - |
| 22 | Mathys Angély | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Saël Kumbedi | 2005 | Α | 1 | 1 | 108 | - | - | - |
| 35 | Jan Bürger | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Till Neininger | 2007 | Α | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Vinicius Souza | 1999 | Μ | 8 | - | 636 | - | 1 | - |
| 8 | Bence Dárdai | 2006 | Μ | - | 1 | 40 | - | - | - |
| 10 | Lovro Majer | 1998 | Μ | 4 | 3 | 319 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jesper Lindstrøm | 2000 | Μ | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 24 | Christian Eriksen | 1992 | Μ | 2 | 3 | 254 | - | - | - |
| 27 | Maximilian Arnold | 1994 | Μ | 7 | - | 681 | 1 | 2 | - |
| 31 | Yannick Gerhardt | 1994 | Μ | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 32 | Mattias Svanberg | 1999 | Μ | 3 | 4 | 340 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Andreas Skov Olsen | 1999 | Ε | 4 | 3 | 367 | 1 | 1 | - |
| 9 | Mohamed Amoura | 2000 | Ε | 5 | 3 | 484 | 2 | 1 | - |
| 11 | Adam Daghim | 2005 | Ε | 3 | 3 | 396 | 2 | - | - |
| 17 | Dženan Pejčinović | 2005 | Ε | 3 | 3 | 257 | - | - | - |
| 23 | Jonas Wind | 1999 | Ε | 3 | 2 | 257 | - | 1 | - |
| 25 | Aaron Zehnter | 2004 | Ε | 4 | 1 | 379 | 1 | - | - |
| 39 | Patrick Wimmer | 2001 | Ε | 5 | 1 | 442 | - | 2 | - |
| 40 | Kevin Paredes | 2003 | Ε | - | - | - | - | - | - |
Ελλάδα





