Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | P | 23 | - | 2178 | - | - | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | D | 11 | 1 | 929 | - | 4 | 1 |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | D | 4 | 6 | 543 | - | 2 | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | D | 15 | 1 | 1278 | 2 | 2 | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | D | 14 | 4 | 1257 | 1 | 5 | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | D | 22 | - | 2081 | 1 | 1 | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | D | 16 | 3 | 1498 | 1 | 2 | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | D | 11 | 5 | 1040 | - | 1 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | D | 9 | 4 | 888 | - | 1 | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | D | 5 | 7 | 516 | - | - | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | D | 5 | 2 | 511 | - | - | - |
| 65 | Karl Steinmann | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | C | 12 | 6 | 1163 | 1 | 4 | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | C | 23 | - | 2178 | 2 | 3 | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | C | 13 | 5 | 1177 | 3 | 2 | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | C | - | 6 | 105 | - | - | - |
| 30 | Rouven Tarnutzer | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | C | 17 | 1 | 1433 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | A | 6 | 14 | 768 | 4 | 1 | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | A | 17 | 5 | 1410 | 1 | - | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | A | 1 | 2 | 105 | - | 1 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | A | 5 | 15 | 852 | 6 | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | A | 14 | 9 | 1181 | 6 | - | - |
Italia





