Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Heuer Fernandes | 1992 | P | 9 | - | 856 | - | 1 | - |
| 26 | Daniel Peretz | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Hannes Hermann | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Fernando Dickes | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 2 | William Mikelbrencis | 2004 | D | 4 | 5 | 368 | - | - | - |
| 3 | Noah Katterbach | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Guilherme Ramos | 1997 | D | - | 3 | 37 | - | - | - |
| 16 | Giorgi Gocholeishvili | 2001 | D | 5 | 1 | 452 | - | 2 | 1 |
| 17 | Warmed Omari | 2000 | D | 5 | - | 450 | - | - | - |
| 22 | Aboubaka Soumahoro | 2005 | D | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 25 | Jordan Torunarigha | 1997 | D | 2 | - | 182 | - | - | - |
| 28 | Miro Muheim | 1998 | D | 9 | - | 839 | - | 2 | - |
| 30 | Silvan Hefti | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Luka Vušković | 2007 | D | 7 | - | 674 | 1 | 1 | - |
| 6 | Albert Sambi Lokonga | 1999 | C | 4 | 2 | 341 | 2 | - | - |
| 8 | Daniel Elfadli | 1997 | C | 8 | 1 | 785 | - | 2 | - |
| 10 | Immanuel Pherai | 2001 | C | - | 3 | 30 | - | 2 | 1 |
| 20 | Fábio Vieira | 2002 | C | 4 | 1 | 368 | - | 3 | 2 |
| 21 | Nicolai Remberg | 2000 | C | 9 | - | 856 | - | 3 | - |
| 23 | Jonas Meffert | 1994 | C | - | 3 | 79 | - | - | - |
| 24 | Nicolás Capaldo | 1997 | C | 6 | 1 | 493 | - | 2 | - |
| 48 | Bilal Yalçınkaya | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Jean-Luc Dompé | 1995 | A | 6 | 2 | 575 | 2 | - | - |
| 9 | Robert Glatzel | 1994 | A | - | 6 | 94 | - | - | - |
| 11 | Ransford Königsdörffer | 2001 | A | 9 | - | 659 | - | - | - |
| 14 | Rayan Philippe | 2000 | A | 6 | 3 | 582 | 3 | 2 | - |
| 15 | Yussuf Poulsen | 1994 | A | - | 5 | 145 | - | 2 | - |
| 18 | Bakery Jatta | 1998 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Emir Sahiti | 1998 | A | 2 | - | 122 | - | - | - |
| 38 | Alexander Røssing-Lelesiit | 2007 | A | 3 | 3 | 216 | - | - | - |
| 45 | Fábio Baldé | 2005 | A | - | 5 | 96 | - | - | - |
Italia





