Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1992 | P | 9 | - | 868 | - | - | - |
| 12 | Yannic Stein | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Carl Klaus | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Matheo Raab | 1998 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Andrik Markgraf | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Diogo Leite | 1999 | D | 6 | - | 544 | - | 1 | - |
| 5 | Danilho Doekhi | 1998 | D | 9 | - | 868 | 2 | - | - |
| 14 | Leopold Querfeld | 2003 | D | 9 | - | 868 | - | 3 | - |
| 15 | Tom Rothe | 2004 | D | 3 | 5 | 387 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Josip Juranović | 1995 | D | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 28 | Christopher Trimmel | 1987 | D | 8 | 1 | 648 | - | 5 | - |
| 34 | Stanley Nsoki | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Derrick Köhn | 1999 | D | 6 | 3 | 536 | - | 2 | - |
| 41 | Oluwaseun Ogbemudia | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Aljoscha Kemlein | 2004 | C | 3 | 4 | 332 | - | - | - |
| 8 | Rani Khedira | 1994 | C | 9 | - | 840 | 1 | 3 | - |
| 9 | Livan Burcu | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Woo-yeong Jeong | 1999 | C | 1 | 6 | 196 | - | - | - |
| 13 | András Schäfer | 1999 | C | 3 | 3 | 338 | - | - | - |
| 19 | Janik Haberer | 1994 | C | 6 | 3 | 534 | - | 3 | - |
| 33 | Alex Král | 1998 | C | 1 | 4 | 158 | - | 1 | - |
| 7 | Oliver Burke | 1997 | A | 5 | 3 | 426 | 3 | - | - |
| 10 | Ilyas Ansah | 2004 | A | 7 | 2 | 620 | 4 | - | - |
| 17 | David Preu | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Tim Skarke | 1996 | A | 2 | 6 | 351 | - | - | - |
| 23 | Andrej Ilić | 2000 | A | 9 | - | 786 | - | 3 | - |
| 24 | Robert Skov | 1996 | A | 3 | - | 223 | - | - | - |
| 27 | Marin Ljubičić | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Dmytro Bohdanov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Italia





