Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ossama Ashley |  2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Josh Austerfield |  2001 | Μ | 1 | - | 91 | - | - | - | 
| 2 | Loick Ayina |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Alfie Bairstow |   | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Jay Bird |  2001 | Ε | 1 | - | 68 | - | - | - | 
| 16 | Fabio Borini |  1991 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Matt Butcher |  1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Ruben Butt |  2007 | Α | - | 1 | 12 | - | - | - | 
| 21 | Kallum Cesay |  2002 | Μ | 1 | - | 91 | - | 1 | - | 
| 44 | Mackenzie Chapman |  2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Dan Chesters |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Brandon Cooper |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Jai Curran-Nicholls |  2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Tom Edwards |  1999 | Α | 1 | - | 91 | - | - | - | 
| 29 | Luke Garbutt |  1993 | Α | 1 | - | 91 | - | - | - | 
| 8 | Jorge Grant |  1994 | Μ | - | 1 | 23 | - | - | - | 
| 14 | Kadeem Harris |  1993 | Ε | 1 | - | 68 | - | - | - | 
| 40 | Alfie Henderson |  2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Marshall Heys |  2009 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Mark Howard |  1986 | Τ | 1 | - | 91 | - | - | - | 
| 36 | Jacob Lara |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Rosaire Longelo |  1999 | Α | 1 | - | 79 | - | - | - | 
| 30 | Kyrell Malcolm |  2007 | Ε | 1 | - | 90 | - | - | - | 
| 19 | Haji Mnoga |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Kelly N’Mai |  2004 | Ε | - | 1 | 23 | - | - | - | 
| 31 | Tosin Olopade |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Adebola Oluwo |  1999 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 35 | Bruno Padovani |   | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Michael Rose |  1995 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Harry Showman |   | Ε | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 27 | Nicolás Siri |  2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Cole Stockton |  1994 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Ollie Turton |  1992 | Α | - | 1 | 45 | - | - | - | 
| 23 | Daniel Udoh |  1996 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Ben Woodburn |  1999 | Μ | 1 | - | 91 | - | 1 | - | 
| 1 | Matty Young |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
