Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nathan Asiimwe |  2004 | Α | 1 | 1 | 118 | - | - | - | 
| 15 | Patrick Bauer |  1992 | Α | 1 | - | 66 | - | - | - | 
| 1 | Nathan Bishop |  1999 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Marcus Browne |  1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Omar Bugiel |  1994 | Ε | 2 | - | 177 | 1 | - | - | 
| 19 | Osman Foyo |  2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Antwoine Hackford |  2004 | Ε | 2 | - | 133 | 1 | - | - | 
| 26 | Riley Harbottle |  2000 | Α | 2 | - | 189 | - | - | - | 
| 21 | Myles Hippolyte |  1994 | Μ | - | 2 | 32 | - | - | - | 
| 22 | Riley Horan |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Brodi Hughes |  2024 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Sam Hutchinson |  1989 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Ryan Johnson |  1996 | Α | 1 | 1 | 123 | - | 1 | - | 
| 27 | Edward Leach |  2007 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Joe Lewis |  1999 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Callum Maycock |  1997 | Μ | 2 | - | 189 | - | - | - | 
| 18 | Delano McCoy-Splatt |  2004 | Μ | 1 | - | 61 | - | - | - | 
| 20 | Joe McDonnell |  1994 | Τ | 2 | - | 189 | - | - | - | 
| 30 | Robert Nkeng |  2007 | Ε | 1 | - | 71 | - | - | - | 
| 33 | Isaac Ogundere |  2002 | Α | 2 | - | 189 | - | - | - | 
| 7 | Danilo Orsi |  1996 | Ε | 2 | - | 155 | - | - | - | 
| 4 | Jake Reeves |  1993 | Μ | 1 | - | 79 | - | - | - | 
| 29 | Aron Sasu |  2005 | Ε | 2 | - | 161 | - | 2 | - | 
| 3 | Steve Seddon |  1997 | Α | - | 2 | 56 | - | - | - | 
| 24 | Harry Sidwell |  2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Alistair Smith |  1999 | Μ | - | 1 | 29 | - | - | - | 
| 14 | Matty Stevens |  1998 | Ε | - | 1 | 6 | - | - | - | 
| 25 | Ethan Sutcliffe |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
