Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sam Amissah |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Joachim Andersen |  1996 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Calvin Bassey |  1999 | Α | 1 | 1 | 123 | - | - | - | 
| 16 | Sander Berge |  1998 | Μ | - | 1 | 14 | - | - | - | 
| 36 | Alex Borto |  2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Tom Cairney |  1991 | Μ | 3 | - | 257 | - | - | - | 
| 21 | Timothy Castagne |  1995 | Α | 3 | - | 257 | - | 1 | - | 
| 19 | Samuel Chukwueze |  1999 | Ε | - | 1 | 36 | - | - | - | 
| 15 | Jorge Cuenca |  1999 | Α | 3 | - | 238 | - | - | - | 
| 31 | Issa Diop |  1997 | Α | 3 | - | 283 | - | - | - | 
| 43 | Jonathan Esenga |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Alex Iwobi |  1996 | Μ | - | 2 | 58 | - | - | - | 
| 7 | Raúl Jiménez |  1991 | Ε | 3 | - | 225 | 1 | - | - | 
| 22 | Kevin |  2003 | Ε | 2 | - | 178 | - | - | - | 
| 24 | Josh King |  2007 | Μ | 1 | 2 | 153 | 1 | 1 | - | 
| 18 | Jonah Kusi-Asare |  2007 | Ε | - | 1 | 17 | - | - | - | 
| 23 | Benjamin Lecomte |  1991 | Τ | 3 | - | 283 | - | - | - | 
| 1 | Bernd Leno |  1992 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Saša Lukić |  1996 | Μ | - | 2 | 29 | - | - | - | 
| 9 | Rodrigo Muniz |  2001 | Ε | - | 2 | 41 | - | - | - | 
| 6 | Harrison Reed |  1995 | Μ | 3 | - | 227 | - | 1 | - | 
| 38 | Seth Ridgeon |  2008 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Antonee Robinson |  1997 | Α | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 30 | Ryan Sessegnon |  2000 | Α | 1 | 1 | 109 | - | - | - | 
| 32 | Emile Smith Rowe |  2000 | Μ | 2 | - | 169 | 1 | - | - | 
| 2 | Kenny Tete |  1995 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Adama Traoré |  1996 | Ε | 3 | - | 247 | - | - | - | 
| 8 | Harry Wilson |  1997 | Ε | 1 | 1 | 73 | - | - | - | 
