Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Manuel Benson |  1997 | Ε | 1 | 1 | 89 | - | - | - | 
| 15 | Cameron Burgess |  1995 | Α | 4 | - | 349 | 2 | 1 | - | 
| 5 | Ben Cabango |  2000 | Α | - | 1 | 35 | - | - | - | 
| 26 | Kaelan Casey |  2004 | Α | 4 | - | 340 | - | - | - | 
| 20 | Liam Cullen |  1999 | Ε | - | 3 | 50 | - | - | - | 
| 47 | Sebastian Dąbrowski |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Ji-sung Eom |  2002 | Ε | 2 | 1 | 190 | - | - | - | 
| 29 | Paul Farman |  1989 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Andy Fisher |  1998 | Τ | 4 | - | 384 | - | - | - | 
| 17 | Gonçalo Franco |  2000 | Μ | 2 | 1 | 148 | 1 | - | - | 
| 4 | Jay Fulton |  1994 | Μ | 1 | 1 | 122 | - | 1 | - | 
| 30 | Ethan Galbraith |  2001 | Μ | 3 | 1 | 322 | 1 | 1 | - | 
| 33 | Adam Idah |  2001 | Ε | 2 | - | 138 | - | 1 | - | 
| 27 | Zeidane Inoussa |  2002 | Ε | 3 | - | 186 | - | - | - | 
| 54 | Iestyn Jones |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Josh Key |  1999 | Α | 2 | 1 | 228 | - | 1 | - | 
| 46 | Arthur Parker |  2006 | Α | - | 1 | 17 | - | - | - | 
| 41 | Sam Parker |  2006 | Α | 2 | - | 192 | - | - | - | 
| 35 | Ronald Pereira Martins |  2001 | Ε | 1 | 2 | 142 | 1 | - | - | 
| 16 | Ishé Samuels-Smith |  2006 | Α | 2 | - | 146 | - | - | - | 
| 23 | Ricardo Santos |  1995 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Marko Stamenić |  2002 | Μ | 1 | - | 62 | - | - | - | 
| 14 | Josh Tymon |  1999 | Α | 3 | 1 | 321 | - | - | - | 
| 22 | Lawrence Vigouroux |  1993 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Žan Vipotnik |  2002 | Ε | 2 | 2 | 215 | 2 | - | - | 
| 24 | Bobby Wales |  2005 | Ε | - | 1 | 31 | 1 | - | - | 
| 43 | Dan Watts |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Melker Widell |  2002 | Μ | 3 | 1 | 280 | - | 1 | - | 
| 8 | Malick Yalcouyé |  2005 | Μ | 1 | 1 | 121 | - | - | - | 
