Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Zach Abbott |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Ola Aina |  1996 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Elliot Anderson |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Taiwo Awoniyi |  1997 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Dilane Bakwa |  2002 | Ε | 1 | - | 62 | - | - | - | 
| 77 | Zyan Blake |  2007 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Willy Boly |  1991 | Α | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 56 | Shae Cahill |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Nicolás Domínguez |  1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Morgan Gibbs-White |  2000 | Μ | - | 1 | 36 | - | 1 | - | 
| 18 | Angus Gunn |  1996 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Callum Hudson-Odoi |  2000 | Ε | - | 1 | 36 | - | - | - | 
| 21 | Omari Hutchinson |  2003 | Ε | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 23 | Jair |  2005 | Α | - | 1 | 52 | - | - | - | 
| 19 | Igor Jesus |  2001 | Ε | 1 | - | 46 | 2 | - | - | 
| 15 | Arnaud Kalimuendo |  2002 | Ε | - | 1 | 52 | - | - | - | 
| 12 | Douglas Luiz |  1998 | Μ | 1 | - | 62 | - | - | - | 
| 24 | James McAtee |  2002 | Μ | 1 | - | 84 | - | - | - | 
| 31 | Nikola Milenković |  1997 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Felipe Morato |  2001 | Α | 1 | - | 46 | - | - | - | 
| 5 | Murillo |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Dan Ndoye |  2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Ibrahim Sangaré |  1997 | Μ | - | 1 | 14 | - | - | - | 
| 37 | Nicolò Savona |  2003 | Α | 1 | - | 98 | - | 1 | - | 
| 26 | Matz Sels |  1992 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | John Victor |  1996 | Τ | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 3 | Neco Williams |  2001 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 67 | Keehan Willows |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Chris Wood |  1991 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Ryan Yates |  1997 | Μ | 1 | - | 98 | - | - | - | 
| 35 | Oleksandr Zinchenko |  1996 | Α | 1 | - | 98 | - | - | - | 
