Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Brenden Aaronson |  2000 | Μ | 1 | - | 58 | - | - | - | 
| 4 | Ethan Ampadu |  2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Jaka Bijol |  1999 | Α | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 2 | Jayden Bogle |  2000 | Α | - | 1 | 24 | 1 | - | - | 
| 23 | Sebastiaan Bornauw |  1999 | Α | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 25 | Sam Byram |  1993 | Α | 1 | - | 71 | - | - | - | 
| 21 | Alex Cairns |  1993 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Dominic Calvert-Lewin |  1997 | Ε | - | 1 | 37 | - | - | - | 
| 47 | Rhys Chadwick |  2007 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Sam Chambers |  2007 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Karl Darlow |  1990 | Τ | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 37 | James Debayo |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Wilfired Gnonto |  2003 | Ε | - | 1 | 37 | - | - | - | 
| 45 | Harry Gray |  2008 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Ilia Gruev |  2000 | Μ | 1 | - | 71 | - | - | - | 
| 3 | Gabriel Gudmundsson |  1999 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Jack Harrison |  1996 | Ε | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 7 | Daniel James |  1997 | Ε | - | 1 | 11 | - | - | - | 
| 24 | James Justin |  1998 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Sean Longstaff |  1997 | Μ | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| Ilian Meslier |  2000 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Lukas Nmecha |  1998 | Ε | 1 | - | 58 | - | - | - | 
| 19 | Noah Okafor |  2000 | Ε | 1 | - | 84 | - | - | - | 
| 1 | Lucas Perri |  1997 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Joël Piroe |  1999 | Ε | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 6 | Joe Rodon |  1997 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Anton Stach |  1998 | Μ | - | 1 | 24 | - | - | - | 
| 5 | Pascal Struijk |  1999 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Ao Tanaka |  1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
