Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Joe Bauress |  2005 | Μ | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 20 | Charlie Brown |  1999 | Ε | 2 | - | 162 | - | 2 | - | 
| 18 | Charlie Caton |  2002 | Ε | 1 | 1 | 124 | - | - | - | 
| 28 | Séamus Conneely |  1988 | Μ | 2 | - | 180 | - | - | - | 
| 6 | Liam Coyle |  1999 | Μ | - | 2 | 43 | - | - | - | 
| 4 | Conor Grant |  1995 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Charlie Hall |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Isaac Heath |  2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Alex Henderson |  2004 | Μ | 3 | - | 210 | 1 | 1 | - | 
| 1 | Michael Kelly |  1996 | Τ | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 2 | Donald Love |  1994 | Α | - | 2 | 44 | - | 2 | - | 
| 8 | Paddy Madden |  1990 | Ε | - | 1 | 18 | - | - | - | 
| 22 | Dan Martin |  2002 | Μ | 1 | - | 60 | - | 1 | - | 
| 17 | Devon Matthews |  2000 | Α | 3 | - | 283 | - | - | - | 
| 9 | Kelsey Mooney |  1999 | Ε | 3 | - | 258 | 2 | - | - | 
| 38 | Connor O'Brien |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Anjola Popoola |  2007 | Ε | 3 | - | 183 | 1 | - | - | 
| 15 | Logan Pye |  2003 | Α | 2 | - | 137 | - | 1 | - | 
| 5 | Farrend Rawson |  1996 | Α | 2 | - | 187 | - | - | - | 
| 21 | James Rogerson |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Freddie Sass |  2001 | Α | 3 | - | 283 | - | 1 | - | 
| 11 | Isaac Sinclair |  2001 | Μ | - | 3 | 97 | - | - | - | 
| 25 | Josh Smith |  2005 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Finlay Tunstall |  2007 | Μ | 1 | 2 | 120 | - | - | - | 
| 23 | Tyler Walton |  1998 | Ε | - | 1 | 25 | - | - | - | 
| 14 | Benn Ward |  2004 | Α | 1 | - | 96 | - | - | - | 
| 7 | Shaun Whalley |  1987 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Josh Woods |  2000 | Ε | 2 | 1 | 199 | 1 | 2 | 1 | 
| 13 | Ollie Wright |  2002 | Τ | 2 | - | 187 | - | - | - | 
