Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jak Alnwick |   1993 | P | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Cian Ashford |   2004 | A | 3 | 1 | 289 | 1 | - | - | 
| 3 | Joel Bagan |   2001 | D | 4 | - | 338 | - | 1 | - | 
| 12 | Calum Chambers |   1995 | D | 4 | - | 379 | 1 | - | - | 
| 27 | Joel Colwill |   2004 | C | 3 | 1 | 246 | 2 | - | - | 
| 10 | Rubin Colwill |   2002 | C | 3 | 1 | 307 | 1 | - | - | 
| 39 | Isaak Davies |   2001 | A | 3 | 1 | 222 | 1 | - | - | 
| 2 | Will Fish |   2003 | D | 3 | - | 284 | 1 | - | - | 
| 49 | Luey Giles |   2006 | D | - | 1 | 30 | - | - | - | 
| 51 | Daniel Higgs |    | P | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Gabriel Keita |   2006 | D | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Omari Kellyman |   2005 | C | 1 | 1 | 65 | - | - | - | 
| 24 | Eli King |   2002 | C | - | 1 | 1 | - | - | - | 
| 44 | Ronan Kpakio |   2007 | D | 2 | 1 | 217 | - | 2 | - | 
| 48 | Dylan Lawlor |   2006 | D | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 28 | Dakarai Mafico |   2006 | C | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 38 | Perry Ng |   1996 | D | 2 | 1 | 173 | - | 1 | - | 
| 29 | Tanatswa Nyakuhwa |   2005 | A | 1 | 1 | 102 | - | - | - | 
| 4 | Gabe Osho |   1998 | D | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 52 | Troy Perrett |   2006 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Alex Robertson |   2003 | C | - | 1 | 27 | - | 1 | - | 
| 47 | Callum Robinson |   1995 | A | 3 | - | 191 | 1 | 1 | - | 
| 22 | Yousef Salech |   2002 | A | 2 | 2 | 210 | 1 | - | - | 
| 55 | Rob Tankiewicz |   2009 | C | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Ollie Tanner |   2002 | A | - | 1 | 7 | - | - | - | 
| 13 | Nathan Trott |   1998 | P | 3 | - | 284 | - | - | - | 
| 14 | David Turnbull |   1999 | C | 1 | 2 | 139 | - | - | - | 
| 41 | Matthew Turner |   2002 | P | 1 | - | 95 | - | - | - | 
| 54 | Morgan Wigley |   2004 | A | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Chris Willock |   1998 | A | - | 3 | 111 | - | - | - | 
| 6 | Ryan Wintle |   1997 | C | 3 | - | 257 | - | 1 | - | 
Italia





