Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jerome Abbey | 2009 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | André | 2001 | C | 2 | - | 184 | - | 1 | - |
| 9 | Adam Armstrong | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Tolu Arokodare | 2000 | A | 1 | 1 | 110 | 2 | - | - |
| 78 | Emilio Ballard-Matthews | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Ty Barnett | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jean-Ricner Bellegarde | 1998 | C | 2 | 1 | 184 | - | - | - |
| 25 | Dan Bentley | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Hugo Bueno | 2002 | D | 2 | - | 194 | - | 1 | - |
| 4 | Santiago Bueno | 1998 | D | 2 | - | 194 | - | - | - |
| 44 | Leon Chiwome | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matt Doherty | 1992 | D | 2 | 1 | 141 | - | - | - |
| 74 | Tom Edozie | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Angel Gomes | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 8 | João Gomes | 2001 | C | 1 | 2 | 135 | - | 1 | - |
| 21 | Rodrigo Gomes | 2003 | D | 1 | 2 | 128 | 1 | 1 | - |
| 24 | Toti Gomes | 1999 | D | 1 | 1 | 111 | - | - | - |
| 30 | Enso González | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Hee-chan Hwang | 1996 | A | 3 | - | 217 | - | 1 | - |
| 31 | Sam Johnstone | 1993 | P | 2 | - | 194 | - | - | - |
| 37 | Ladislav Krejčí | 1999 | D | 1 | 1 | 146 | - | 1 | - |
| Dexter Lembikisa | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Pedro Lima | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Sebastian Lochhead | | C | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Mateus Mané | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 6 | David Møller Wolfe | 2002 | D | 1 | - | 95 | 2 | - | - |
| 15 | Yerson Mosquera | 2001 | D | 2 | - | 167 | - | - | - |
| 61 | Wesley Okoduwa | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Saheed Olagunju | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Luke Rawlings | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 1 | José Sá | 1993 | P | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 60 | Ethan Sutherland | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Jackson Tchatchoua | 2001 | D | 1 | 1 | 120 | - | - | - |
| 76 | Caden Voice | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
Italia





