Ruolo
| Nr. | Giocatore | Nato | G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Moses Alexander-Walker | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Matthew Baker | 2003 | D | 2 | - | 198 | - | - | - |
| 9 | Courtney Baker-Richardson | 1995 | A | 2 | - | 114 | - | - | - |
| 10 | Harrison Biggins | 1996 | C | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ciaran Brennan | 2000 | D | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 16 | James Crole | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tom Davies | 2003 | D | 1 | - | 72 | - | - | - |
| 23 | Ryan Delaney | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cameron Evans | 2001 | D | 1 | 1 | 152 | - | - | - |
| 30 | Corey Evans | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Morgan Evans | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Gerard Garner | 1997 | A | - | 1 | 51 | - | - | - |
| 3 | Anthony Glennon | 1999 | D | 1 | 1 | 126 | - | - | - |
| 22 | Lewis Jamieson | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Cole Jarvis | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Lee Jenkins | 2001 | D | 1 | 1 | 142 | - | 1 | - |
| 7 | Bobby Kamwa | 2000 | A | 1 | 1 | 135 | - | - | - |
| 20 | Ben Lloyd | 2005 | C | 2 | - | 198 | - | - | - |
| 38 | Riley Lonergan | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Shaun MacDonald | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Jac Norris | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Tanatswa Nyakuhwa | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Nathan Opoku | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Keenan Patten | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nelson Sanca | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Liam Shephard | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Matt Smith | 1999 | C | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 21 | Michael Spellman | 2002 | A | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 5 | Sven Sprangler | 1995 | C | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Joe Thomas | 2002 | D | 1 | - | 100 | - | - | - |
| 32 | Jaden Warner | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Sam Watkins | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kai Whitmore | 2001 | C | 1 | - | 75 | - | - | - |
| 28 | Jordan Wright | 1999 | P | 1 | - | 98 | - | - | - |
Italia





