Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Belza |  2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Sergio Cala |  1990 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Dalton Enokpa |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Alejandro Escardó |  1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Raul Giménez |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Jeremie Moussango |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Aristide Njalla |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Esteban Orozco |  1998 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Iván Rodrīguez |  1996 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Yeremy Socorro |  1999 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Lautaro Spatz |  2001 | Α | - | - | - | - | - | - | 
