Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassirou Compaoré |  1998 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Dionicio Escalante |  1990 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| José González |  2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Neyder Lozano |  1994 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Marcos Moreno |  2004 | Ε | - | - | - | 1 | - | - | |
| Antonio ÑOÑO |  1987 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Samuel Rodríguez |  2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
