Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Artola |  2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Tomás Bourdal |  1998 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Victor Corral |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Eduardo Cortina |  1996 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Adrián Csenterics |  2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Jefferson Domínguez |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Román Golobart |  1992 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Lagoa |  1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Adrián Tellado |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
