Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Alex Almansa |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | José Ángel |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Leandro Cabrera |  1991 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Fernando Calero |  1995 | Α | - | - | - | - | 1 | - | 
| 17 | Jofre Carreras |  2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Marko Dmitrović |  1992 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Tyrhys Dolan |  2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Omar El Hilali |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Eduardo Expósito |  1996 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Roberto Fernández |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Ángel Fortuño |  2001 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Enrique García |  1989 | Ε | - | - | - | 2 | - | - | 
| 4 | Urko González |  2001 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Francisco Hernández |  2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Luca Koleosho |  2004 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Pol Lozano |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Pere Milla |  1992 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Charles Pickel |  1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Javier Puado |  1998 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Clemens Riedel |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Antoniu Roca |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Carlos Romero |  2001 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Miguel Rubio |  1998 | Α | - | - | - | - | 1 | - | 
| 12 | José Salinas |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Rubén Sánchez |  2001 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Llorenç Serred |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Ramón Terrats |  2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Pol Tristán |  2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
