Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lorenzo Aguado |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Daniel Bernabéu |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Jefté Betancor |  1993 | Ε | - | - | - | 1 | - | - | 
| 26 | Hugo Capi |  2006 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 40 | Joaquín Domingo |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Daniel Escriche |  1998 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Francisco Gámez |  1991 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Jon García |  1991 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Jonathan Gómez |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Carlos Lazo |  1996 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Raúl Lizoain |  1991 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Higinio Marín |  1993 | Ε | - | - | - | 1 | - | - | 
| 1 | Diego Mariño |  1990 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Agustín Medina |  1994 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Alejandro Meléndez |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Jon Morcillo |  1998 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Javier Moreno |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Carlos Neva |  1996 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Antonio Pacheco |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | José Puertas |  1992 | Ε | - | - | - | 1 | - | - | 
| 30 | Mario Ramos |  2004 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Ricardo Rodríguez |  1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | José Sánchez |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Jesús Vallejo |  1997 | Α | - | - | - | - | 1 | - | 
| 11 | Victor Valverde |  2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Antonio Velilla |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Javier Villar |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
