Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kévin Appin |  1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Miguel Atienza |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Aitor Buñuel |  1998 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Ander Cantero |  1995 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Mario Cantero |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Ivan Chapela |  1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Aitor Córdoba |  1995 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Iñigo Córdoba |  1997 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Saúl del Cerro |  2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Marcelo Expósito |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Fermín García |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Diego González |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | David González |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Mario González |  1996 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Sergio González |  1997 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Luka Lečić |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Alejandro Lizancos |  2003 | Α | - | - | - | 1 | - | - | 
| 22 | Brais Martínez |  2001 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Mateo Mejía |  2003 | Ε | - | - | - | - | 1 | - | 
| 12 | Florian Miguel |  1996 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Víctor Mollejo |  2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Marc Monedero |  2005 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Iván Morante |  2001 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Fernando Niño |  2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Jesús Ruiz |  1997 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Francisco Sánchez |  1996 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Gregorio Sierra |  1993 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Ethan Ventosa |  2004 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
