Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Alonso |  1994 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Mateo Arellano |  1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Mario Barco |  1992 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Diego Cámara |  1998 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Juan Carlos |  1987 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Daniel Ceinos Santos |   | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 38 | Abel Conejo |  1998 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| Antonio Cotán |  1995 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Cristian Delgado |  2002 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Óscar Frutos |  1999 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Héctor Hernández Ortega |  1991 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| Joaquín Miralles |  1996 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Mohamed Moha |  1999 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| Andrés Mohedano |  1996 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Alberto Noguera |  1989 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| Héctor Peña |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Ali Radjel |  1998 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| Fermín Ruiz |  1997 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Álvaro Traver |  1993 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Admonio Vicente |  1993 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Ander Vidorreta |  1996 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| Iñigo Zubiri Mangado |  1994 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
