Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Takuma Asano |  1994 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Lucas Bergström |  2002 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Samuel Costa |  2000 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Iván Cuéllar |  1984 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Sergi Darder |  1993 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Marc Domenech |  2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Mateo Joseph |  2003 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Marash Kumbulla |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Antonio Lato |  1997 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Javier Llabrés |  2002 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | David López |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Pablo Maffeo |  1997 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Omar Mascarell |  1993 | Μ | - | - | - | - | 1 | - | 
| 22 | Johan Mojica |  1992 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Mateu Morey |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Manuel Morlanes |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Vedat Muriqi |  1994 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Javier Olaizola |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Abdón Prats |  1992 | Ε | - | - | - | 2 | - | - | 
| 21 | Antonio Raíllo |  1991 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Daniel Rodríguez |  1988 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Leonardo Román |  2000 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Iliesse Salhi |  2007 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Antonio Sánchez |  1997 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Pablo Torre |  2003 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Martin Valjent |  1995 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Jan Virgili |  2006 | Ε | - | - | - | - | - | - | 
