Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefteris Astras |  1997 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Raul Caballero |  2001 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Rubén Del Campo |  2000 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| Diego Fuoli |  1997 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Moisés García |  1989 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| David Guerrero |  2002 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Gregorio Medina |  2000 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Pedro Ríos |  1981 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Omar Santana |  1991 | Μ | - | - | - | - | - | - | |
| Marcelo Santos |  1997 | Ε | - | - | - | - | - | - | |
| José Solano |  1985 | Α | - | - | - | - | - | - | |
| Francisco Varela |  1994 | Α | - | - | - | - | - | - | 
