Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Luka Coveny |  2006 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Riku Danzaki |  2000 | Ε | 3 | - | 227 | - | 1 | - | 
| 9 | Hiroshi Ibusuki |  1991 | Ε | 1 | 2 | 126 | - | 1 | - | 
| 43 | Khoder Kaddour |  2003 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Oliver Lavale |  2005 | Ε | - | 2 | 53 | - | - | - | 
| 30 | Dylan Leonard |  2007 | Α | 3 | - | 274 | - | 1 | - | 
| 21 | Sebastian Pasquali |  1999 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Tate Russell |  1999 | Α | 1 | 2 | 214 | - | - | - | 
| 22 | Kane Vidmar |  2004 | Α | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | Michael Vonja |  2006 | Τ | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | James York |  2005 | Μ | - | - | - | - | - | - | 
