Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Michael Adedokun | 2001 | Μ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Fernando Álvarez | 2003 | Α | 11 | 11 | 1150 | - | 4 | - |
| 1 | Sebastian Breza | 1998 | Τ | 3 | - | 280 | - | 1 | - |
| 27 | Dawid Bugaj | 2004 | Α | 19 | 4 | 1779 | - | 4 | - |
| 5 | Brandan Craig | 2004 | Μ | 14 | 9 | 1493 | - | 3 | - |
| 10 | Bryce Duke | 2001 | Μ | 7 | 11 | 707 | - | 1 | - |
| 29 | Olger Escobar | 2006 | Ε | 4 | 9 | 461 | 1 | 1 | - |
| Emil Gazdov | 2003 | Τ | - | - | - | - | - | - | |
| Thomas Gillier | 2004 | Τ | 8 | - | 740 | - | 2 | - | |
| 35 | Owen Graham-Roache | 2008 | Ε | 1 | 5 | 129 | - | - | - |
| 39 | Aleksandr Guboglo | 2007 | Α | 10 | 13 | 1070 | - | 1 | - |
| 21 | Fabian Herbers | 1993 | Μ | 11 | 5 | 746 | 1 | 3 | - |
| Bode Hidalgo | 2002 | Ε | 4 | 2 | 357 | - | 1 | - | |
| 14 | Sunusi Ibrahim | 2002 | Ε | - | 10 | 108 | - | - | - |
| 15 | Ousman Jabang | 2001 | Α | 1 | - | 89 | - | 1 | - |
| Iván Jaime | 2000 | Ε | 3 | 3 | 319 | - | 1 | - | |
| Matty Longstaff | 2000 | Μ | 6 | 2 | 597 | - | - | - | |
| 22 | Victor Loturi | 2001 | Μ | 27 | 7 | 2603 | 2 | 7 | - |
| Efrain Morales | 2004 | Α | 5 | 1 | 489 | - | 2 | - | |
| 2 | Jalen Neal | 2003 | Α | 12 | 2 | 983 | 1 | 1 | - |
| 7 | Kwadwo Opoku | 2001 | Ε | 2 | 7 | 206 | - | 1 | - |
| 9 | Prince Owusu | 1997 | Ε | 32 | 2 | 2906 | 13 | 4 | - |
| 3 | Tom Pearce | 1998 | Α | 9 | 12 | 947 | - | 2 | - |
| 13 | Luca Petrasso | 2000 | Α | 31 | 3 | 2791 | 2 | 4 | - |
| 6 | Samuel Piette | 1994 | Μ | 20 | 4 | 1585 | - | 4 | - |
| 25 | Dante Sealy | 2003 | Ε | 28 | 2 | 2491 | 9 | 6 | - |
| 40 | Jonathan Sirois | 2001 | Τ | 23 | - | 2152 | - | - | - |
| 18 | Hennadiy Synchuk | 2006 | Μ | 10 | 4 | 803 | 1 | 2 | - |
| 17 | Giacomo Vrioni | 1998 | Ε | 6 | 3 | 418 | 3 | - | 1 |
Ελλάδα





