Ομάδα
| Αρ. | Παίκτης | Ηλικία | Θ |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Conner Antley |  1995 | Α | 17 | 3 | 1390 | 1 | 1 | - | 
| 14 | Dominique Badji |  1992 | Ε | 6 | 15 | 791 | 1 | 3 | - | 
| 13 | Luis Barraza |  1996 | Τ | 24 | - | 2168 | - | 3 | 1 | 
| 3 | Lucas Bartlett |  1997 | Α | 29 | 1 | 2721 | - | 5 | - | 
| 20 | Christian Benteke |  1990 | Ε | 23 | 2 | 1947 | 9 | 7 | - | 
| Caden Clark |  2003 | Μ | 1 | 3 | 151 | - | 1 | - | |
| 18 | Derek Dodson |  1998 | Α | 5 | 9 | 603 | - | 1 | - | 
| 6 | Boris Enow |  2000 | Μ | 17 | 12 | 1698 | 1 | 8 | - | 
| 24 | Jordan Farr |  1994 | Τ | 2 | 1 | 251 | - | - | - | 
| 27 | Kristian Fletcher |  2005 | Ε | - | 3 | 86 | - | - | - | 
| 22 | Aaron Herrera |  1997 | Α | 24 | 2 | 2166 | - | 9 | 1 | 
| 25 | Jackson Hopkins |  2004 | Μ | 11 | 6 | 865 | 3 | 4 | - | 
| 19 | Hakim Karamoko |  2005 | Ε | - | 1 | 26 | - | 1 | - | 
| 77 | Hosei Kijima |  2002 | Μ | 20 | 9 | 1662 | 2 | - | - | 
| 1 | Jun-hong Kim |  2003 | Τ | 8 | - | 764 | - | 1 | - | 
| 11 | Randall Leal |  1997 | Μ | 4 | 11 | 559 | - | - | - | 
| 5 | Lukas MacNaughton |  1995 | Α | 9 | 2 | 742 | 1 | 3 | 1 | 
| 17 | Jacob Murrell |  2004 | Ε | 7 | 17 | 927 | 2 | 1 | - | 
| 7 | João Peglow |  2002 | Ε | 21 | 3 | 1731 | 3 | 3 | - | 
| 4 | Matti Peltola |  2002 | Μ | 16 | 10 | 1580 | - | 6 | - | 
| 10 | Gabriel Pirani |  2000 | Μ | 22 | 6 | 1956 | 7 | 2 | - | 
| 15 | Kye Rowles |  1998 | Α | 29 | 2 | 2805 | - | 8 | - | 
| 28 | David Schnegg |  1998 | Α | 31 | 1 | 2795 | - | 8 | - | 
| 23 | Brandon Servania |  1999 | Μ | 24 | 6 | 2107 | - | 7 | - | 
| 8 | Jared Stroud |  1996 | Ε | 15 | 14 | 1352 | - | 3 | - | 
| 16 | Garrison Tubbs |  2002 | Α | 7 | 1 | 581 | - | 3 | - | 
| 48 | Gavin Turner |  2007 | Μ | - | 1 | 26 | - | - | - | 
| 44 | Rida Zouhir-Takedam |  2003 | Μ | 2 | 13 | 375 | - | 1 | - | 
