Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Derrick Agyei | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Clinton Antwi | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Doni Arifi | 2002 | M | 4 | - | 316 | - | 1 | - |
| 24 | Bob Armah | 2004 | D | 4 | - | 319 | - | 1 | - |
| 15 | Ibrahim Cissé | 1999 | D | 3 | - | 270 | - | 1 | - |
| 35 | Paulius Golubickas | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | G | - | 1 | - | - | - | - |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 2001 | D | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 17 | Arttu Heinonen | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Tatu Hukkanen | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Pa Konaté | 1994 | D | 1 | 1 | 118 | - | - | - |
| 1 | Johannes Kreidl | 1996 | G | 4 | - | 360 | - | - | - |
| 23 | Arttu Lötjönen | 2004 | D | 1 | 1 | 90 | - | - | - |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 2002 | F | 1 | 3 | 152 | - | - | - |
| 16 | Samuli Miettinen | 2004 | D | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 13 | Jaakko Oksanen | 2000 | M | 3 | 1 | 314 | 1 | 1 | - |
| 9 | Piotr Parzyszek | 1993 | F | - | 3 | 55 | - | - | - |
| 14 | Samuel Pasanen | 2006 | M | 2 | 1 | 150 | - | - | - |
| 8 | Petteri Pennanen | 1990 | M | 4 | - | 282 | 1 | 1 | - |
| 37 | Miilo Pitkänen | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| Paulo Ricardo | 1994 | D | - | 2 | 50 | - | - | - | |
| 34 | Otto Ruoppi | 2006 | M | 3 | 1 | 307 | - | - | - |
| 11 | Agon Sadiku | 2003 | F | 1 | 1 | 97 | - | - | - |
| 30 | Lauri Sahimaa | 2005 | M | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | Roope Salo | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Saku Savolainen | 1996 | F | 3 | 1 | 283 | - | - | - |
| Sadat Seidu | 2004 | M | - | 1 | 23 | - | - | - | |
| 18 | Eemil Tanninen | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rasmus Tikkanen | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohamed Toure | 2005 | F | 3 | - | 246 | 1 | - | - |
| 7 | Jerry Voutilainen | 1995 | M | 3 | 1 | 168 | - | - | - |
England





